
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4005.73点,涨跌幅为0.93%,A股总成交额为14050.10亿元。到目前为止,今日有75只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安妮股份、海南高速、广汇物流(维权)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.75%、-1.21%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002235 | 安妮股份 | 0.77 | 6.17 | 10.63 | 10.84 | -1.96 | 10.42 | -3.88 |
| 000886 | 海南高速 | -4.08 | 2.84 | 6.92 | 7.05 | -1.75 | 6.58 | -6.63 |
| 600603 | 广汇物流 | -0.48 | 0.43 | 6.39 | 6.46 | -1.21 | 6.19 | -4.24 |
| 300200 | 高盟新材 | 1.62 | 2.35 | 12.07 | 12.21 | -1.11 | 11.90 | -2.51 |
| 300375 | 鹏翎股份 | -0.38 | 1.91 | 5.32 | 5.37 | -0.91 | 5.24 | -2.48 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.66 | 8.97 | 16.24 | 16.38 | -0.89 | 15.58 | -4.91 |
| 688733 | 壹石通 | 3.59 | 1.15 | 30.00 | 30.26 | -0.87 | 30.02 | -0.81 |
| 002210 | 飞马国际 | -3.61 | 2.71 | 3.63 | 3.66 | -0.85 | 3.47 | -5.22 |
| 603815 | 交建股份 | 1.34 | 1.41 | 7.64 | 7.71 | -0.79 | 7.54 | -2.14 |
| 300172 | 中电环保 | 1.28 | 1.33 | 5.53 | 5.58 | -0.77 | 5.52 | -1.02 |
| 688339 | 亿华通 | 1.48 | 1.09 | 27.57 | 27.78 | -0.76 | 27.36 | -1.52 |
| 300483 | 首华燃气 | 1.55 | 1.77 | 14.52 | 14.63 | -0.75 | 14.40 | -1.60 |
| 688195 | 腾景科技 | 3.77 | 2.93 | 172.43 | 173.67 | -0.71 | 175.94 | 1.31 |
| 002971 | 和远气体 | 1.64 | 1.01 | 30.01 | 30.21 | -0.67 | 30.37 | 0.52 |
| 603628 | 清源股份 | -0.67 | 1.27 | 13.77 | 13.86 | -0.64 | 13.41 | -3.23 |
| 002907 | 华森制药 | 0.68 | 0.32 | 14.99 | 15.08 | -0.62 | 14.91 | -1.15 |
| 600734 | 实达集团 | 1.09 | 3.86 | 4.82 | 4.85 | -0.62 | 4.65 | -4.12 |
| 000752 | ST西发 | -1.00 | 0.52 | 10.94 | 11.01 | -0.62 | 10.88 | -1.18 |
| 001360 | 南矿集团 | 0.93 | 4.56 | 22.09 | 22.23 | -0.61 | 21.75 | -2.15 |
| 600463 | 空港股份 | 0.09 | 0.49 | 11.41 | 11.48 | -0.59 | 11.33 | -1.31 |
| 000534 | 万泽股份 | -0.23 | 2.20 | 22.73 | 22.86 | -0.59 | 21.95 | -3.99 |
| 000633 | 合金投资 | 0.97 | 1.17 | 7.33 | 7.37 | -0.54 | 7.28 | -1.19 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1.67 | 0.42 | 8.61 | 8.65 | -0.51 | 8.53 | -1.43 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.21 | 0.72 | 17.44 | 17.53 | -0.50 | 17.68 | 0.84 |
| 300235 | 方直科技 | -0.67 | 1.26 | 16.28 | 16.36 | -0.50 | 16.20 | -0.98 |
| 600771 | 广誉远 | 0.00 | 0.55 | 18.10 | 18.19 | -0.50 | 17.98 | -1.17 |
| 002692 | 远程股份 | 0.98 | 0.55 | 5.14 | 5.17 | -0.48 | 5.13 | -0.68 |
| 000663 | 永安林业 | 1.49 | 1.80 | 7.58 | 7.62 | -0.45 | 7.49 | -1.68 |
| 301565 | 中仑新材 | 1.70 | 1.32 | 24.65 | 24.75 | -0.44 | 24.55 | -0.82 |
| 605117 | 德业股份 | 1.07 | 0.28 | 87.11 | 87.49 | -0.43 | 87.12 | -0.42 |
(文章来源:证券时报网)炒股配资平台大全
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
金华配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。